Access Language Centre
Access Language Centre ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 หลักสูตรของ Access มีความหลากหลายเพื่อนักเรียนแต่ละคนที่มีทักษะภาษาที่แตกต่างกัน โรงเรียนของเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney และมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ มากกว่า 50 ประเทศจากทั่วโลก
Course :: General English
Promotion :: – 30 June 2017
Class Times :: 23 hrs. M-F 8.30 am – 2.15 pm / 20 hrs. M-F 8.30 -1.10 pm /15 hrs. M-F 9.40 -1.10 pm
Hours :: Minin Intensive 15 hrs., Intensive 20 hrs. , Super Intensive 23 hrs.
Intake Dates :: Every Monday
Promotion :: – 30 June 2017
Class Times :: 23 hrs. M-F 8.30 am – 2.15 pm / 20 hrs. M-F 8.30 -1.10 pm /15 hrs. M-F 9.40 -1.10 pm
Hours :: Minin Intensive 15 hrs., Intensive 20 hrs. , Super Intensive 23 hrs.
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$440.00 | 2 | $220 |
$660.00 | 3 | $220 |
$880.00 | 4 | $220 |
$1,100.00 | 5 | $220 |
$1,320.00 | 6 | $220 |
$1,540.00 | 7 | $220 |
$1,760.00 | 8 | $220 |
$1,980.00 | 9 | $220 |
$2,200.00 | 10 | $220 |
$2,420.00 | 11 | $220 |
$2,640.00 | 12 | $220 |
$2,860.00 | 13 | $220 |
$3,080.00 | 14 | $220 |
$3,300.00 | 15 | $220 |
$3,520.00 | 16 | $220 |
$3,740.00 | 17 | $220 |
$3,960.00 | 18 | $220 |
$4,180.00 | 19 | $220 |
$4,400.00 | 20 | $220 |
$4,620.00 | 21 | $220 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$4,840.00 | 22 | $220 |
$5,060.00 | 23 | $220 |
$5,280.00 | 24 | $220 |
$5,500.00 | 25 | $220 |
$5,720.00 | 26 | $220 |
$5,940.00 | 27 | $220 |
$6,160.00 | 28 | $220 |
$6,380.00 | 29 | $220 |
$6,600.00 | 30 | $220 |
$6,820.00 | 31 | $220 |
$7,040.00 | 32 | $220 |
$7,260.00 | 33 | $220 |
$7,480.00 | 34 | $220 |
$7,700.00 | 35 | $220 |
$7,920.00 | 36 | $220 |
$8,140.00 | 37 | $220 |
$8,360.00 | 38 | $220 |
$8,580.00 | 39 | $220 |
$8,800.00 | 40 | $220 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$720.00 | 2 | $360 |
$1,080.00 | 3 | $360 |
$1,440.00 | 4 | $360 |
$1,800.00 | 5 | $360 |
$2,160.00 | 6 | $360 |
$2,520.00 | 7 | $360 |
$2,880.00 | 8 | $360 |
$3,240.00 | 9 | $360 |
$2,880.00 | 10 | $288 |
$3,168.00 | 11 | $288 |
$3,456.00 | 12 | $288 |
$3,744.00 | 13 | $288 |
$4,032.00 | 14 | $288 |
$4,320.00 | 15 | $288 |
$4,608.00 | 16 | $288 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$4,896.00 | 17 | $288 |
$5,184.00 | 18 | $288 |
$5,472.00 | 19 | $288 |
$5,040.00 | 20 | $252 |
$5,292.00 | 21 | $252 |
$5,544.00 | 22 | $252 |
$5,796.00 | 23 | $252 |
$6,048.00 | 24 | $252 |
$6,300.00 | 25 | $252 |
$6,552.00 | 26 | $252 |
$6,804.00 | 27 | $252 |
$7,056.00 | 28 | $252 |
$7,308.00 | 29 | $252 |
$7,200.00 | 30 | $240 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$690.00 | 2 | $345 |
$1,035.00 | 3 | $345 |
$980.00 | 4 | $245 |
$1,225.00 | 5 | $245 |
$1,470.00 | 6 | $245 |
$1,715.00 | 7 | $245 |
$1,960.00 | 8 | $245 |
$2,205.00 | 9 | $245 |
$2,000.00 | 10 | $200 |
$2,200.00 | 11 | $200 |
$2,400.00 | 12 | $200/td> |
$2,600.00 | 13 | $200 |
$2,800.00 | 14 | $200 |
$3,000.00 | 15 | $200 |
$3,200.00 | 16 | $200 |
$3,400.00 | 17 | $200 |
$3,600.00 | 18 | $200 |
$3,800.00 | 19 | $200 |
$4,000.00 | 20 | $200 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$4,200.00 | 21 | $200 |
$4,400.00 | 22 | $200 |
$4,600.00 | 23 | $200 |
$4,800.00 | 24 | $200 |
$5,000.00 | 25 | $200 |
$5,200.00 | 26 | $200 |
$5,400.00 | 27 | $200 |
$5,600.00 | 28 | $200 |
$5,800.00 | 29 | $200 |
$6,000.00 | 30 | $200 |
$6,200.00 | 31 | $200/td> |
$6,400.00 | 32 | $200 |
$6,600.00 | 33 | $200 |
$6,800.00 | 34 | $200 |
$7,000.00 | 35 | $200 |
$7,200.00 | 36 | $200 |
$7,400.00 | 37 | $200 |
$7,600.00 | 38 | $200 |
$7,800.00 | 39 | $200 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $220 | |
Material | 2- 8 weeks $85 9-17 weeks $150 18-30 weeks $225 31 weeks + $300 |
|
Placement | $210 | |
Homestay | $290 per week | |
Airport Pickup | $150 | |
OHSC | $49 per month |
ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK