International Language Schools of Canada (ILSC)
International Language Schools of Canada (ILSC)
เป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใน Sydney, Brisbane และ Melbourne
Promotion มกราคม – มีนาคม 2017 เริ่มเรียนภายในธันวาคม 2017
Full time (Day time) 25 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 14:30น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
Full time (Day time) 25 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 14:30น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$1,120.00 | 4 | $280 |
$1,400.00 | 5 | $280 |
$1,680.00 | 6 | $280 |
$1,960.00 | 7 | $280 |
$2,240.00 | 8 | $280 |
$2,560.00 | 9 | $280 |
$2,800.00 | 10 | $280 |
$3,080.00 | 11 | $280 |
$3,360.00 | 12 | $280 |
$3,640.00 | 13 | $280 |
$3,920.00 | 14 | $280 |
$4,200.00 | 15 | $280 |
$4,320.00 | 16 | $270 |
$4,590.00 | 17 | $270 |
$4,860.00 | 18 | $270 |
$5,130.00 | 19 | $270 |
$5,400.00 | 20 | $270 |
$5,670.00 | 21 | $270 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$5,940.00 | 22 | $270 |
$6,210.00 | 23 | $270 |
$6,000.00 | 24 | $250 |
$6,250.00 | 25 | $250 |
$6,500.00 | 26 | $250 |
$6,750.00 | 27 | $250 |
$7,500.00 | 30 | $250 |
$7,750.00 | 31 | $250 |
$8,000.00 | 32 | $250 |
$8,250.00 | 33 | $250 |
$8,500.00 | 34 | $250 |
$8,750.00 | 35 | $250 |
$9,000.00 | 36 | $250 |
$9,250.00 | 37 | $250 |
$9,500.00 | 38 | $250 |
$9,750.00 | 39 | $250 |
$10,000.00 | 40 | $250 |
Promotion มกราคม – มีนาคม 2017 เริ่มเรียนภายในธันวาคม 2017
Full time (Day time) 31 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 16:00น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
Full time (Day time) 31 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 16:00น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$1,220.00 | 4 | $305 |
$1,525.00 | 5 | $305 |
$1,830.00 | 6 | $305 |
$2,135.00 | 7 | $305 |
$2,440.00 | 8 | $305 |
$2,745.00 | 9 | $305 |
$3,050.00 | 10 | $305 |
$3,355.00 | 11 | $305 |
$3,660.00 | 12 | $305 |
$3,965.00 | 13 | $305 |
$4,270.00 | 14 | $305 |
$4,575.00 | 15 | $305 |
$4,720.00 | 16 | $295 |
$5,015.00 | 17 | $295 |
$5,310.00 | 18 | $295 |
$5,605.00 | 19 | $295 |
$5,900.00 | 20 | $295 |
$6,195.00 | 21 | $295 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$6,490.00 | 22 | $295 |
$6,785.00 | 23 | $295 |
$6,600.00 | 24 | $275 |
$6,875.00 | 25 | $275 |
$7,150.00 | 26 | $275 |
$7,425.00 | 27 | $275 |
$8,250.00 | 30 | $275 |
$8,525.00 | 31 | $275 |
$8,800.00 | 32 | $275 |
$9,075.00 | 33 | $275 |
$9,350.00 | 34 | $275 |
$9,625.00 | 35 | $275 |
$9,900.00 | 36 | $275 |
$10,175.00 | 37 | $275 |
$10,450.00 | 38 | $275 |
$10,725.00 | 39 | $275 |
$11,000.00 | 40 | $275 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $230 (ยกเว้น) | |
Material | 1-11 weeks $80 12-23 weeks $160 24 weeks+ $240 |
|
Placement | $240 | |
Homestay | $287 per week | |
Airport Pickup | $150 | |
OHSC | $54 / month |
Promotion มกราคม – มีนาคม 2017 เริ่มเรียนภายในธันวาคม 2017
Full time (Day time) 25 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 14:30น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
Full time (Day time) 25 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 14:30น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$1,120.00 | 4 | $280 |
$1,400.00 | 5 | $280 |
$1,680.00 | 6 | $280 |
$1,960.00 | 7 | $280 |
$2,240.00 | 8 | $280 |
$2,560.00 | 9 | $280 |
$2,800.00 | 10 | $280 |
$3,080.00 | 11 | $280 |
$3,360.00 | 12 | $280 |
$3,640.00 | 13 | $280 |
$3,920.00 | 14 | $280 |
$4,200.00 | 15 | $280 |
$4,320.00 | 16 | $270 |
$4,590.00 | 17 | $270 |
$4,860.00 | 18 | $270 |
$5,130.00 | 19 | $270 |
$5,400.00 | 20 | $270 |
$5,670.00 | 21 | $270 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$5,940.00 | 22 | $270 |
$6,210.00 | 23 | $270 |
$6,000.00 | 24 | $250 |
$6,250.00 | 25 | $250 |
$6,500.00 | 26 | $250 |
$6,750.00 | 27 | $250 |
$7,500.00 | 30 | $250 |
$7,750.00 | 31 | $250 |
$8,000.00 | 32 | $250 |
$8,250.00 | 33 | $250 |
$8,500.00 | 34 | $250 |
$8,750.00 | 35 | $250 |
$9,000.00 | 36 | $250 |
$9,250.00 | 37 | $250 |
$9,500.00 | 38 | $250 |
$9,750.00 | 39 | $250 |
$10,000.00 | 40 | $250 |
Promotion มกราคม – มีนาคม 2017 เริ่มเรียนภายในธันวาคม 2017
Full time (Day time) 31 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 16:00น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
Full time (Day time) 31 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 16:00น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$1,220.00 | 4 | $305 |
$1,525.00 | 5 | $305 |
$1,830.00 | 6 | $305 |
$2,135.00 | 7 | $305 |
$2,440.00 | 8 | $305 |
$2,745.00 | 9 | $305 |
$3,050.00 | 10 | $305 |
$3,355.00 | 11 | $305 |
$3,660.00 | 12 | $305 |
$3,965.00 | 13 | $305 |
$4,270.00 | 14 | $305 |
$4,575.00 | 15 | $305 |
$4,720.00 | 16 | $295 |
$5,015.00 | 17 | $295 |
$5,310.00 | 18 | $295 |
$5,605.00 | 19 | $295 |
$5,900.00 | 20 | $295 |
$6,195.00 | 21 | $295 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$6,490.00 | 22 | $295 |
$6,785.00 | 23 | $295 |
$6,600.00 | 24 | $275 |
$6,875.00 | 25 | $275 |
$7,150.00 | 26 | $275 |
$7,425.00 | 27 | $275 |
$8,250.00 | 30 | $275 |
$8,525.00 | 31 | $275 |
$8,800.00 | 32 | $275 |
$9,075.00 | 33 | $275 |
$9,350.00 | 34 | $275 |
$9,625.00 | 35 | $275 |
$9,900.00 | 36 | $275 |
$10,175.00 | 37 | $275 |
$10,450.00 | 38 | $275 |
$10,725.00 | 39 | $275 |
$11,000.00 | 40 | $275 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $230 (ยกเว้น) | |
Material | 1-11 weeks $80 12-23 weeks $160 24 weeks+ $240 |
|
Placement | $240 | |
Homestay | $259 per week | |
Airport Pickup | $160 | |
OHSC | $54 / month |
Promotion มกราคม – มีนาคม 2017 เริ่มเรียนภายในธันวาคม 2017
Full time (Day time) 25 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 14:30น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
Full time (Day time) 25 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 14:30น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$1,200.00 | 4 | $300 |
$1,500.00 | 5 | $300 |
$1,800.00 | 6 | $300 |
$2,100.00 | 7 | $300 |
$2,400.00 | 8 | $300 |
$2,700.00 | 9 | $300 |
$3,000.00 | 10 | $300 |
$3,300.00 | 11 | $300 |
$3,600.00 | 12 | $300 |
$3,900.00 | 13 | $300 |
$4,200.00 | 14 | $300 |
$4,500.00 | 15 | $300 |
$4,640.00 | 16 | $290 |
$4,930.00 | 17 | $290 |
$5,220.00 | 18 | $290 |
$5,510.00 | 19 | $290 |
$5,800.00 | 20 | $290 |
$6,090.00 | 21 | $290 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$6,380.00 | 22 | $290 |
$6,670.00 | 23 | $290 |
$6,480.00 | 24 | $270 |
$6,750.00 | 25 | $270 |
$7,020.00 | 26 | $270 |
$7,290.00 | 27 | $270 |
$8,100.00 | 30 | $270 |
$8,370.00 | 31 | $270 |
$8,640.00 | 32 | $270 |
$8,910.00 | 33 | $270 |
$9,180.00 | 34 | $270 |
$9,450.00 | 35 | $270 |
$9,720.00 | 36 | $270 |
$9,990.00 | 37 | $270 |
$10,260.00 | 38 | $270 |
$10,530.00 | 39 | $270 |
$10,800.00 | 40 | $270 |
Promotion มกราคม – มีนาคม 2017 เริ่มเรียนภายในธันวาคม 2017
Full time (Day time) 31 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 16:00น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
Full time (Day time) 31 บทเรียน /สัปดาห์
เรียน วันจันทร์ – พฤหัส 9:00 – 16:00น. ศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$1,300.00 | 4 | $325 |
$1,625.00 | 5 | $325 |
$1,950.00 | 6 | $325 |
$2,275.00 | 7 | $325 |
$2,600.00 | 8 | $325 |
$2,925.00 | 9 | $325 |
$3,250.00 | 10 | $325 |
$3,575.00 | 11 | $325 |
$3,900.00 | 12 | $325 |
$4,225.00 | 13 | $325 |
$4,550.00 | 14 | $325 |
$4,875.00 | 15 | $325 |
$5,040.00 | 16 | $315 |
$5,355.00 | 17 | $315 |
$5,670.00 | 18 | $315 |
$5,985.00 | 19 | $315 |
$6,300.00 | 20 | $315 |
$6,615.00 | 21 | $315 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$6,930.00 | 22 | $315 |
$7,245.00 | 23 | $315 |
$7,080.00 | 24 | $295 |
$7,375.00 | 25 | $295 |
$7,670.00 | 26 | $295 |
$7,965.00 | 27 | $295 |
$8,850.00 | 30 | $295 |
$9,145.00 | 31 | $295 |
$9,440.00 | 32 | $295 |
$9,735.00 | 33 | $295 |
$10,030.00 | 34 | $295 |
$10,325.00 | 35 | $295 |
$10,620.00 | 36 | $295 |
$10,915.00 | 37 | $295 |
$11,210.00 | 38 | $295 |
$11,505.00 | 39 | $295 |
$11,800.00 | 40 | $295 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $230 (ยกเว้น) | |
Material | 1-11 weeks $80 12-23 weeks $160 24 weeks+ $240 |
|
Placement | $294 | |
Homestay | $280 per week | |
Airport Pickup | $150 | |
OHSC | $54 / month |
ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK