Lloyds International College
Lloyds International College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney ซึ่งจัดว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย Lloyds International College เป็นสมาชิกของ The Education Group และ Registered Training Organisation (RTO) ทางสถาบันประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีหลักสูตร เปิดสอนต่างๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย
Promotion :: Feb 2017
Enrol pay 11 week + get 1 week free
Enrol pay 22 week + get 2 week free
Enrol pay 35 week + get 3 week free
Class Times :: Monday – Friday 8.15 am – 12.30 pm
Hours :: 20 hrs. per week
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$580.00 | 2 | $290 |
$870.00 | 3 | $290 |
$1,160.00 | 4 | $290 |
$900.00 | 5 | $180 |
$1,080.00 | 6 | $180 |
$1,260.00 | 7 | $180 |
$1,440.00 | 8 | $180 |
$1,620.00 | 9 | $180 |
$1,800.00 | 10 | $180 |
$1,870.00 | 11 | $170 |
$2,040.00 | 12 | $170 |
$2,210.00 | 13 | $170 |
$2,380.00 | 14 | $170 |
$2,550.00 | 15 | $170 |
$2,720.00 | 16 | $170 |
$2,890.00 | 17 | $170 |
$3,060.00 | 18 | $170 |
$3,230.00 | 19 | $170 |
$3,400.00 | 20 | $170 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$3,570.00 | 21 | $170 |
$3,740.00 | 22 | $170 |
$3,910.00 | 23 | $170 |
$4,080.00 | 24 | $170 |
$4,250.00 | 25 | $170 |
$4,420.00 | 26 | $170 |
$4,590.00 | 27 | $170 |
$4,760.00 | 28 | $170 |
$4,930.00 | 29 | $170 |
$5,100.00 | 30 | $170 |
$5,270.00 | 31 | $170 |
$5,440.00 | 32 | $170 |
$5,610.00 | 33 | $170 |
$5,780.00 | 34 | $170 |
$5,950.00 | 35 | $170 |
$6,120.00 | 36 | $170 |
$6,290.00 | 37 | $170 |
$6,460.00 | 38 | $170 |
$6,630.00 | 39 | $170 |
$6,800.00 | 40 | $170 |
Promotion :: Feb 2017
Enrol pay 11 week + get 1 week free
Enrol pay 22 week + get 2 week free
Enrol pay 35 week + get 3 week free
Entry level is intermediate
Class Times :: Monday – Friday 8.15 am – 12.30 pm
Hours :: 20 hrs. per week
Intake Dates :: Every Monday
Enrol pay 11 week + get 1 week free
Enrol pay 22 week + get 2 week free
Enrol pay 35 week + get 3 week free
Entry level is intermediate
Class Times :: Monday – Friday 8.15 am – 12.30 pm
Hours :: 20 hrs. per week
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$380.00 | 2 | $190 |
$570.00 | 3 | $190 |
$760.00 | 4 | $190 |
$950.00 | 5 | $190 |
$1,140.00 | 6 | $190 |
$1,330.00 | 7 | $190 |
$1,520.00 | 8 | $190 |
$1,710.00 | 9 | $190 |
$1,900.00 | 10 | $190 |
$2,090.00 | 11 | $190 |
$2,280.00 | 12 | $190 |
$2,470.00 | 13 | $190 |
$2,660.00 | 14 | $190 |
$2,850.00 | 15 | $190 |
$3,040.00 | 16 | $190 |
$3,230.00 | 17 | $190 |
$3,420.00 | 18 | $190 |
$3,610.00 | 19 | $190 |
$3,800.00 | 20 | $190 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$3,990.00 | 21 | $190 |
$4,180.00 | 22 | $190 |
$4,370.00 | 23 | $190 |
$4,560.00 | 24 | $190 |
$4,750.00 | 25 | $190 |
$4,940.00 | 26 | $190 |
$5,130.00 | 27 | $190 |
$5,320.00 | 28 | $190 |
$5,510.00 | 29 | $190 |
$5,700.00 | 30 | $190 |
$5,890.00 | 31 | $190 |
$6,080.00 | 32 | $190 |
$6,270.00 | 33 | $190 |
$6,460.00 | 34 | $190 |
$6,650.00 | 35 | $190 |
$6,840.00 | 36 | $190 |
$7,030.00 | 37 | $190 |
$7,220.00 | 38 | $190 |
$7,410.00 | 39 | $190 |
$7,600.00 | 40 | $190 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $200 | other visa $100 |
Material | $60 per book per level $100 IELTS & EAP |
|
Placement | $250 | |
Homestay | $285 per week | |
Airport Pickup | $121 | |
OHSC | $54 per month |
ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK