เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียกับ Navitas
ราคาค่าเรียนที่ Brisbane Campus
Promotion :: 2017
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$490 | 2 | $245 |
$735 | 3 | $245 |
$980 | 4 | $245 |
$1,225 | 5 | $245 |
$1,470 | 6 | $245 |
$1,715 | 7 | $245 |
$1,960 | 8 | $245 |
$2,205 | 9 | $245 |
$2,450 | 10 | $245 |
$2,695 | 11 | $245 |
$2,940 | 12 | $245 |
$3,185 | 13 | $245 |
$3,430 | 14 | $245 |
$3,675 | 15 | $245 |
$3,920 | 16 | $245 |
$4,165 | 17 | $245 |
$4,410 | 18 | $245 |
$4,655 | 19 | $245 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$4,900 | 20 | $245 |
$5,145 | 21 | $245 |
$5,390 | 22 | $245 |
$5,635 | 23 | $245 |
$5,880 | 24 | $245 |
$6,125 | 25 | $245 |
$6,370 | 26 | $245 |
$6,615 | 27 | $245 |
$6,860 | 28 | $245 |
$7,105 | 29 | $245 |
$7,350 | 30 | $245 |
$7,595 | 31 | $245 |
$7,840 | 32 | $245 |
$8,085 | 33 | $245 |
$8,330 | 34 | $245 |
$8,575 | 35 | $245 |
$8,820 | 36 | $245 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $240 | |
Material | $15 per week $360 24 + weeks |
|
Placement | $280 | |
Homestay | $270 per week | |
Airport Pickup | $130 | |
OHSC (BUPA) | 1-3 months $165 4 months $220 5 months $275 6 months $330 7 months $376 8 months $423 9 months $469 10 months $516 11 months $562 12 months $609 |
Promotion :: 2017
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$560 | 2 | $280 |
$840 | 3 | $280 |
$1,120 | 4 | $280 |
$1,400 | 5 | $280 |
$1,680 | 6 | $280 |
$1,960 | 7 | $280 |
$2,240 | 8 | $280 |
$2,520 | 9 | $280 |
$2,800 | 10 | $280 |
$3,080 | 11 | $280 |
$3,360 | 12 | $280 |
$3,640 | 13 | $280 |
$3,920 | 14 | $280 |
$4,200 | 15 | $280 |
4,480 | 16 | $280 |
$4,760 | 17 | $280 |
$5,040 | 18 | $280 |
$5,320 | 19 | $280 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$5,600 | 20 | $280 |
$5,880 | 21 | $280 |
$6,160 | 22 | $280 |
$6,440 | 23 | $280 |
$6,720 | 24 | $280 |
$7,000 | 25 | $280 |
$7,280 | 26 | $280 |
$7,560 | 27 | $280 |
$7,840 | 28 | $280 |
$8,120 | 29 | $280 |
$8,400 | 30 | $280 |
$8,680 | 31 | $280 |
$8,960 | 32 | $280 |
$9,240 | 33 | $280 |
$9,520 | 34 | $280 |
$9,800 | 35 | $280 |
$10,080 | 36 | $280 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $240 | |
Material | $15 per week $360 24 + weeks |
|
Placement | $280 | |
Homestay | $290 per week | |
Airport Pickup | $120 | |
OHSC (BUPA) | 1-3 months $165 4 months $220 5 months $275 6 months $330 7 months $376 8 months $423 9 months $469 10 months $516 11 months $562 12 months $609 |
Promotion :: 2017
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$540 | 2 | $270 |
$810 | 3 | $270 |
$1,080 | 4 | $270 |
$1,350 | 5 | $270 |
$1,620 | 6 | $270 |
$1,890 | 7 | $270 |
$2,160 | 8 | $270 |
$2,430 | 9 | $270 |
$2,700 | 10 | $270 |
$2,970 | 11 | $270 |
$3,240 | 12 | $270 |
$3,510 | 13 | $270 |
$3,780 | 14 | $270 |
$4,050 | 15 | $270 |
$4,320 | 16 | $270 |
$4,590 | 17 | $270 |
$4,860 | 18 | $270 |
$5,130 | 19 | $270 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$5,400 | 20 | $270 |
$5,670 | 21 | $270 |
$5,940 | 22 | $270 |
$6,210 | 23 | $270 |
$6,480 | 24 | $270 |
$6,750 | 25 | $270 |
$7,020 | 26 | $270 |
$7,290 | 27 | $270 |
$7,560 | 28 | $270 |
$7,830 | 29 | $270 |
$8,100 | 30 | $270 |
$8,370 | 31 | $270 |
$8,640 | 32 | $270 |
$8,910 | 33 | $270 |
$9,180 | 34 | $270 |
$9,450 | 35 | $270 |
$9,720 | 36 | $270 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $240 | |
Material | $15 per week $360 24 + weeks |
|
Placement | $280 | |
Homestay | $290 per week | |
Airport Pickup | $150 | |
OHSC (BUPA) | 1-3 months $165 4 months $220 5 months $275 6 months $330 7 months $376 8 months $423 9 months $469 10 months $516 11 months $562 12 months $609 |
Promotion :: 2017
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$520 | 2 | $260 |
$780 | 3 | $260 |
$1,040 | 4 | $260 |
$1,300 | 5 | $260 |
$1,560 | 6 | $260 |
$1,820 | 7 | $260 |
$2,080 | 8 | $260 |
$2,340 | 9 | $260 |
$2,600 | 10 | $260 |
$2,860 | 11 | $260 |
$3,120 | 12 | $260 |
$3,380 | 13 | $260 |
$3,640 | 14 | $260 |
$3,900 | 15 | $260 |
$4,160 | 16 | $260 |
$4,420 | 17 | $260 |
$4,680 | 18 | $260 |
$4,940 | 19 | $260 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$5,200 | 20 | $260 |
$5,460 | 21 | $260 |
$5,720 | 22 | $260 |
$5,980 | 23 | $260 |
$6,240 | 24 | $260 |
$6,500 | 25 | $260 |
$6,760 | 26 | $260 |
$7,020 | 27 | $260 |
$7,280 | 28 | $260 |
$7,540 | 29 | $260 |
$7,800 | 30 | $260 |
$8,060 | 31 | $260 |
$8,320 | 32 | $260 |
$8,580 | 33 | $260 |
$8,840 | 34 | $260 |
$9,100 | 35 | $260 |
$9,360 | 36 | $260 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $240 | |
Material | $15 per week $360 24 + weeks |
|
Placement | $280 | |
Homestay | $290 per week | |
Airport Pickup | $150 | |
OHSC (BUPA) | 1-3 months $165 4 months $220 5 months $275 6 months $330 7 months $376 8 months $423 9 months $469 10 months $516 11 months $562 12 months $609 |
Promotion :: 2017
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
Class Times :: Monday – Friday 8.20 am – 14.30 pm
Hours :: 20 Plus 5 hrs. my study
Intake Dates :: Every Monday
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$550 | 2 | $275 |
$825 | 3 | $275 |
$1,100 | 4 | $275 |
$1,375 | 5 | $275 |
$1,650 | 6 | $275 |
$1,925 | 7 | $275 |
$2,200 | 8 | $275 |
$2,475 | 9 | $275 |
$2,750 | 10 | $275 |
$3,025 | 11 | $275 |
$3,300 | 12 | $275 |
$3,575 | 13 | $275 |
$3,850 | 14 | $275 |
$4,125 | 15 | $275 |
$4,400 | 16 | $275 |
$4,675 | 17 | $275 |
$4,950 | 18 | $275 |
$5,225 | 19 | $275 |
ราคา | สัปดาห์ | ราคาต่อสัปดาห์ |
---|---|---|
$5,500 | 20 | $275 |
$5,775 | 21 | $275 |
$6,050 | 22 | $275 |
$6,325 | 23 | $275 |
$6,600 | 24 | $275 |
$6,875 | 25 | $275 |
$7,150 | 26 | $275 |
$7,425 | 27 | $275 |
$7,700 | 28 | $275 |
$7,975 | 29 | $275 |
$8,250 | 30 | $275 |
$8,525 | 31 | $275 |
$8,800 | 32 | $275 |
$9,075 | 33 | $275 |
$9,350 | 34 | $275 |
$9,625 | 35 | $275 |
$9,900 | 36 | $275 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
Enrolment | $240 | |
Material | $15 per week $360 24 + weeks |
|
Placement | $280 | |
Homestay | $270 per week | |
Airport Pickup | $130 | |
OHSC (BUPA) | 1-3 months $165 4 months $220 5 months $275 6 months $330 7 months $376 8 months $423 9 months $469 10 months $516 11 months $562 12 months $609 |
ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK